2019
Рейтинг университетов
Рейтинг позволяет узнать об уровне подготовки абитуриентов, поступающих на бюджетные места в государственные университеты.
№ п/п | Название вуза | Профиль | Средний балл ЕГЭ зачисленых на бюджет | Рост / падение балла 2018-2019 | Принято на бюджетные места, чел. | |
Всего | Из них: без экзаменов | |||||
1 | Санкт-Петербургский государственный университет | классический | 92.4 | 0.6 | 1979 | 449 |
2 | Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова | классический | 91.0 | 1.7 | 3772 | 545 |
3 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | классический | 87.8 | 1.4 | 1041 | 105 |
4 | Российский университет дружбы народов, г.Москва | классический | 82.6 | 1.2 | 984 | 128 |
5 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | классический | 80.4 | 1.7 | 2195 | 11 |
6 | Национальный исследовательский Томский государственный университет | классический | 79.2 | 2.5 | 1657 | 73 |
7 | Тюменский государственный университет | классический | 78.6 | 2.5 | 898 | 4 |
8 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского | классический | 77.6 | 2.7 | 1311 | 35 |
9 | Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова | классический | 77.4 | 2.6 | 686 | 2 |
10 | Уральский федеральный университет им. Б.Н.Ельцина | классический | 76.7 | 2.5 | 3428 | 97 |
11 | Кубанский государственный университет, г.Краснодар | классический | 76.5 | 2.6 | 1543 | 4 |
12 | Южный федеральный университет | классический | 75.8 | 1.7 | 2470 | 19 |
13 | Балтийский федеральный университет им. И.Канта | классический | 75.6 | 2.4 | 952 | 3 |
14 | Воронежский государственный университет | классический | 74.9 | 1.5 | 1650 | 6 |
15 | Пятигорский государственный университет | классический | 74.5 | 0.6 | 412 | 0 |
16 | Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского | классический | 74.1 | 1.9 | 402 | 0 |
17 | Алтайский государственный университет, г.Барнаул | классический | 73.5 | -1,9 | 888 | 25 |
18 | Рязанский государственный университет им. С.А.Есенина | классический | 73.0 | 0.9 | 463 | 0 |
19 | Брянский государственный университет им. И.Г.Петровского | классический | 72.8 | 3 | 368 | 0 |
20 | Дальневосточный федеральный университет | классический | 72.7 | 2.1 | 1858 | 28 |
21 | Пензенский государственный университет | классический | 71.4 | 3 | 1164 | 5 |
22 | Челябинский государственный университет | классический | 71.2 | 0.3 | 629 | 4 |
23 | Тверской государственный университет | классический | 70.4 | 1.1 | 837 | 0 |
24 | Курский государственный университет | классический | 69.9 | 0.5 | 519 | 0 |
25 | Волгоградский государственный университет | классический | 69.8 | 1.6 | 644 | 2 |
26 | Северо-Кавказский федеральный университет | классический | 69.3 | 1.5 | 1292 | 3 |
27 | Удмуртский государственный университет, г.Ижевск | классический | 69.2 | 0.6 | 884 | 1 |
28 | Петрозаводский государственный университет | классический | 69.0 | 1.6 | 1320 | 0 |
29 | Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого | классический | 68.9 | 3.9 | 735 | 0 |
30 | Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова, г.Чебоксары | классический | 68.9 | 2.9 | 1179 | 3 |
31 | Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского | классический | 68.8 | 1 | 525 | 3 |
32 | Сибирский федеральный университет | классический | 68.7 | 2.5 | 3225 | 8 |
33 | Юго-Западный государственный университет, г.Курск | классический | 68.7 | 1.4 | 544 | 0 |
34 | Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина | классический | 68.4 | 1.5 | 699 | 0 |
35 | Сочинский государственный университет | классический | 68.3 | 0.6 | 279 | 0 |
36 | Башкирский государственный университет, г.Уфа | классический | 68.2 | 0.9 | 777 | 0 |
37 | Смоленский государственный университет | классический | 68.2 | -0.9 | 338 | 2 |
38 | Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | классический | 68.2 | 2 | 820 | 0 |
39 | Орловский государственный университет | классический | 67.7 | 0.3 | 1125 | 0 |
40 | Кемеровский государственный университет | классический | 66.9 | -1.5 | 1201 | 2 |
41 | Вятский государственный университет, г.Киров | классический | 66.7 | 0.1 | 1533 | 2 |
42 | Тульский государственный университет | классический | 66.7 | 1.1 | 1422 | 1 |
43 | Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.Бербекова, г.Нальчик | классический | 66.5 | 3.1 | 832 | 0 |
44 | Псковский государственный университет | классический | 66.3 | 0.3 | 657 | 0 |
45 | Иркутский государственный университет | классический | 66.1 | -0.3 | 1437 | 1 |
46 | Владимирский государственный университет | классический | 66.0 | 1 | 1370 | 0 |
47 | Костромской государственный университет | классический | 65.9 | 1 | 666 | 0 |
48 | Череповецкий государственный университет | классический | 65.9 | 1.8 | 603 | 0 |
49 | Ивановский государственный университет | классический | 65.8 | 0.6 | 293 | 0 |
50 | Ульяновский государственный университет | классический | 65.6 | 0.6 | 728 | 0 |
51 | Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева, г.Саранск | классический | 65.5 | 1 | 1305 | 4 |
52 | Оренбургский государственный университет | классический | 65.5 | -1.6 | 1097 | 0 |
53 | Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В.Ломоносова | классический | 65.5 | 0.2 | 1378 | 0 |
54 | Сыктывкарский государственный университет | классический | 65.4 | 1.8 | 712 | 0 |
55 | Марийский государственный университет, г.Йошкар-Ола | классический | 64.6 | -0.1 | 776 | 0 |
56 | Севастопольский государственный университет | классический | 64.2 | -0.5 | 1720 | 0 |
57 | Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского | классический | 63.9 | -3.3 | 2404 | 0 |
58 | Астраханский государственный университет | классический | 63.7 | 0.1 | 741 | 2 |
59 | Калмыцкий государственный университет, г.Элиста | классический | 63.7 | 3 | 763 | 0 |
60 | Вологодский государственный университет | классический | 63.5 | 0.8 | 831 | 0 |
61 | Югорский государственный университет, г.Ханты-Мансийск | классический | 63.5 | 2.2 | 625 | 0 |
62 | Тихоокеанский государственный университет, г.Хабаровск | классический | 63.4 | -0.1 | 1037 | 1 |
63 | Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема, г.Биробиджан | классический | 63.1 | 7.1 | 217 | 0 |
64 | Курганский государственный университет | классический | 63.0 | 1.5 | 593 | 0 |
65 | Северо-восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова | классический | 62.6 | 0 | 1735 | 14 |
66 | Тольяттинский государственный университет | классический | 62.6 | 3.1 | 658 | 0 |
67 | Амурский государственный университет, г.Благовещенск | классический | 62.2 | 1.8 | 544 | 0 |
68 | Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л.Хетагурова, г.Владикавказ | классический | 62.2 | -0.4 | 550 | 0 |
69 | Нижневартовский государственный университет | классический | 62.0 | 1.1 | 426 | 0 |
70 | Ингушский государственный университет, г.Магас | классический | 61.3 | -3 | 608 | 0 |
71 | Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга, г. Петропавловск-Камчатский | классический | 61.3 | -0.5 | 179 | 0 |
72 | Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова, г.Абакан | классический | 61.1 | -1.5 | 439 | 0 |
73 | Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина | классический | 60.7 | 0.5 | 439 | 0 |
74 | Адыгейский государственный университет, г.Майкоп | классический | 60.5 | -1.7 | 494 | 1 |
75 | Дагестанский государственный университет, г.Махачкала | классический | 60.4 | -0.9 | 1143 | 8 |
76 | Бурятский государственный университет, г.Улан-Удэ | классический | 59.9 | -2.8 | 627 | 0 |
77 | Горно-Алтайский государственный университет | классический | 57.9 | 1.5 | 326 | 0 |
78 | Забайкальский государственный университет | классический | 57.8 | -1.9 | 923 | 0 |
79 | Чеченский государственный университет, г.Грозный | классический | 57.2 | 4.6 | 1610 | 0 |
80 | Северо-Восточный государственный университет, г.Магадан | классический | 56.4 | -0.4 | 278 | 0 |
81 | Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д.Алиева | классический | 55.3 | 7.9 | 436 | 0 |
82 | Сахалинский государственный университет, г.Южно-Сахалинск | классический | 55.1 | -3.2 | 314 | 0 |
83 | Тувинский государственный университет г.Кызыл | классический | 54.5 | -3.3 | 570 | 0 |
84 | Братский государственный университет | классический | 54.2 | 2.7 | 359 | 0 |
Источник: по материалам исследований ВШЭ
Количество просмотров: 1384