2019
Рейтинг экономических вузов
Рейтинг дает возможность оценить уровень подготовки абитуриентов, поступивших в вузы экономической направленности.
№ п/п | Название вуза | Профиль | Средний балл ЕГЭ зачисленых на бюджет | Рост / падение балла 2018-2019 | Принято на бюджетные места, чел. | |
Всего | Из них: без экзаменов | |||||
1 | Московский государственный институт международных отношений | социально-экономический | 96.2 | 0.9 | 398 | 108 |
2 | Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г.Москва | социально-экономический | 95.4 | 0.8 | 2174 | 1010 |
3 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г.Москва | социально-экономический | 90.3 | 0.6 | 678 | 167 |
4 | Московский государственный лингвистический университет | социально-экономический | 90.2 | 0.5 | 527 | 38 |
5 | Всероссийская академия внешней торговли, г.Москва | социально-экономический | 90.0 | 2.3 | 200 | 2 |
6 | Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова, г.Москва | социально-экономический | 89.4 | 1.2 | 699 | 92 |
7 | Финансовый университет при Правительстве РФ, г.Москва | социально-экономический | 88.7 | 2.5 | 1396 | 235 |
8 | Московский государственный юридический университет им. О.Е.Кутафина | социально-экономический | 87.0 | 0.2 | 740 | 0 |
9 | Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова | социально-экономический | 86.5 | 3.1 | 168 | 1 |
10 | Российская таможенная академия, г.Люберцы | социально-экономический | 86.0 | 2.2 | 258 | 0 |
11 | Российский государственный гуманитарный университет, г.Москва | социально-экономический | 85.3 | 1 | 664 | 4 |
12 | Российский государственный университет правосудия, г.Москва | социально-экономический | 84.0 | -0.3 | 107 | 5 |
13 | Санкт-Петербургский государственный экономический университет | социально-экономический | 84.0 | 2 | 637 | 4 |
14 | Государственный университет управления, г.Москва | социально-экономический | 83.6 | 2.4 | 519 | 0 |
15 | Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), г.Москва | социально-экономический | 83.2 | -1.6 | 94 | 0 |
16 | Уральский государственный юридический университет, г.Екатеринбург | социально-экономический | 82.3 | 0.7 | 391 | 0 |
17 | Государственный академический университет гуманитарных наук, г.Москва | социально-экономический | 82.1 | -2.1 | 140 | 0 |
18 | Самарский государственный экономический университет | социально-экономический | 80.2 | 0.7 | 178 | 0 |
19 | Саратовская государственная юридическая академия | социально-экономический | 79.4 | 0.7 | 480 | 1 |
20 | Уральский государственный экономический университет, г.Екатеринбург | социально-экономический | 77.4 | 2.9 | 238 | 0 |
21 | Новосибирский государственный университет экономики и управления | социально-экономический | 75.5 | -1 | 107 | 1 |
22 | Российский государственный социальный университет, г.Москва | социально-экономический | 75.3 | 2.5 | 449 | 1 |
23 | Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, г.Москва | социально-экономический | 73.6 | 1.9 | 156 | 1 |
24 | Московский государственный гуманитарно-экономический университет | социально-экономический | 73.2 | 1,9 | 197 | 0 |
25 | Байкальский государственный университет, г.Иркутск | социально-экономический | 72.7 | 1.6 | 259 | 0 |
26 | Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, г.Гатчина | социально-экономический | 72.7 | 1.7 | 215 | 0 |
27 | Тольяттинская академия управления | социально-экономический | 71.7 | 4 | 49 | 0 |
28 | Государственный университет "Дубна" | социально-экономический | 71.5 | 4.2 | 512 | 0 |
29 | Владивостокский государственный университет экономики и сервиса | социально-экономический | 70.4 | 2.1 | 293 | 0 |
30 | Государственный социально-гуманитарный университет, г. Коломна | социально-экономический | 68.9 | 0.3 | 414 | 2 |
31 | Хабаровский государственный университет экономики и права | социально-экономический | 68.4 | -1.9 | 68 | 0 |
32 | Дагестанский государственный университет народного хозяйства, г.Махачкала | социально-экономический | 56.1 | -1 | 584 | 0 |
Источник: по материалам исследований ВШЭ
Количество просмотров: 1304