Проходной балл

Именно с этой целью и создан специальный раздел, посвященный теме проходных баллов. Здесь Вы сможете получить информацию о том, какое количество баллов требовалось набрать для зачисления на бюджетные места ВУЗов, сколько было волн поступления на те или иные специальности, какова была специфика набора. Используя соответствующий сервис, можно также подобрать для себя те учебные заведения, которые отвечают выбранным Вами критериям. Причем сделать все это можно, исходя из полного перечня ВУЗов, представленных на сайте.
Проходной балл
Результатов: 1031. Показано с 1 по 50
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ВУЗ | Факультет | Код | Название специальности / направления подготовки |
Min балл I этап |
Наличие II этапа |
Min балл II этап |
МГИУ | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 107 | да | 121 |
МГИУ | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 111 | да | 116 |
МГИУ | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 15.03.01 | Машиностроение | 111 | да | 132 |
МГИУ | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 116 | да | 121 |
МАДИ | Энерго-экологический факультет (ЭЭФ) | 20.03.01 | Техносферная безопасность (ЗС) | 118 | да | 133 |
МАДИ | Факультет дорожных и технологических машин (ФДМ) | 23.05.02 | Транспортные средства специального назначения (наземные транспортные средства и комплексы аэродромно-технического обеспечения полетов авиации) - АМ | 121 | да | 122 |
МГИУ | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 122 | да | 132 |
МАДИ | Факультет управления (ФУ) | 23.03.01 | Технология транспортных процессов (организация перевозок и управление на транспорте; организация и безопасность движения) - ТП | 129 | да | 114 |
МАДИ | Факультет дорожных и технологических машин (ФДМ) | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы (подъемно-транспортные, строительные, дорожные комплексы - прикладной бакалавриат) - КП | 129 | да | 129 |
МАДИ | Конструкторско-механический факультет (КМФ) | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование (гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика) - ГП | 129 | да | 122 |
МАДИ | Конструкторско-механический факультет (КМФ) | 23.05.02 | Транспортные средства специального назначения (военные гусенечные и колесные машины; наземные транспортные комплексы ракетной техники) - КМ | 130 | да | 124 |
МАДИ | Факультет дорожных и технологических машин (ФДМ) | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (сервис дорожно-строительных машин и оборудования) - СМ | 131 | да | 127 |
МАМИ | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 18.05.01 | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | 133 | да | 134 |
МАДИ | Энерго-экологический факультет (ЭЭФ) | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (АЭ) | 135 | да | 154 |
МАДИ | Факультет дорожных и технологических машин (ФДМ) | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование) - ДМ | 136 | да | 129 |
МГИУ | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 27.03.04 | Управление в технических системах | 136 | да | 150 |
МИИГАиК | Факультет оптико-информационных систем и технологий (ФОИСТ) | 12.03.02 | Оптотехника (О) | 136 | да | 187 |
МАДИ | Факультет автомобильного транспорта (АТФ) | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (автомобильный сервис) - СТ | 140 | да | 141 |
МГИУ | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 142 | да | 134 |
МИИГАиК | Факультет прикладной космонавтики и фотограмметрии (ФПКиФ) | 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование (ГДЗ - ФПКиФ) | 144 | нет | нет |
МИИГАиК | Факультет оптико-информационных систем и технологий (ФОИСТ) | 12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения (ОЭПиС) | 144 | да | 149 |
РГСУ | Факультет информационных технологий и техносферной безопасности | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (бакалавр) | 145 | да | 142 |
РГСУ | Факультет информационных технологий и техносферной безопасности | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (прикладной бакалавр) | 146 | да | 146 |
МГИУ | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 149 | да | 140 |
МИИГАиК | Факультет прикладной космонавтики и фотограмметрии (ФПКиФ) | 09.03.02 | Информационные системы и технологии (ИС) | 150 | да | 177 |
РГГРУ | Программы подготовки бакалавров | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 150 | да | 150 |
РУДН | Факультет физико-математических и естественных наук | 03.03.02 | Физика (НФ) | 150 | да | 170 |
МАТИ | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 22.03.02 | Металлургия | 151 | да | 150 |
РГСУ | Факультет информационных технологий и техносферной безопасности | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика (бакалавр) | 151 | да | 135 |
СПбГУАП | Факультет № 7 - Институт военного образования | 27.05.02 | Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники | 151 | да | 142 |
МАИ | Факультет «Радиовтуз МАИ» | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств («Радиовтуз МАИ») | 153 | да | 146 |
МАМИ | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 21.05.04 | Горное дело | 153 | да | 143 |
МАТИ | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 20.03.01 | Техносферная безопасность | 153 | да | 151 |
МИИГАиК | Факультет оптико-информационных систем и технологий (ФОИСТ) | 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии (ЛТ) | 153 | да | 138 |
РУДН | Факультет физико-математических и естественных наук | 03.03.03 | Радиофизика (НР) | 154 | да | 151 |
МАДИ | Дорожно-строительный факультет (ДСФ) | 08.03.01 | Строительство (прикладной бакалавриат) - ДП | 155 | да | 163 |
МИРЭА | Институт электроники | 27.03.01 | Стандартизация и метрология (ИЭ) | 155 | да | 150 |
РГСУ | Факультет информационных технологий и техносферной безопасности | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование (бакалавр) | 155 | да | 135 |
МИРЭА | Институт высоких технологий | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 156 | да | 146 |
МАДИ | Дорожно-строительный факультет (ДСФ) | 08.03.01 | Строительство (ДА) | 158 | да | 158 |
МАИ | Факультет «Радиовтуз МАИ» | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы («Радиовтуз МАИ») | 158 | да | 144 |
МИРЭА | Институт высоких технологий | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 158 | да | 149 |
РГСУ | Факультет информационных технологий и техносферной безопасности | 20.03.01 | Техносферная безопасность (бакалавр) | 158 | да | 150 |
МАТИ | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 159 | да | 148 |
МИРЭА | Институт высоких технологий | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 159 | да | 150 |
МИРЭА | Институт высоких технологий | 27.03.01 | Стандартизация и метрология (ИВТ) | 159 | да | 150 |
МИТХТ | Программы подготовки бакалавров | 01.03.04 | Прикладная математика | 159 | да | 152 |
РГСУ | Факультет информационных технологий и техносферной безопасности | 09.03.02 | Информационные системы и технологии (прикладной бакалавр) | 159 | да | 151 |
МАДИ | Факультет автомобильного транспорта (АТФ) | 01.03.04 | Прикладная математика (ПМ) | 160 | да | 152 |
МГЛУ | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 160 | да | 187 |
Условные обозначения:
ВК - внеконкурсное зачисление
БВИ - зачисление без вступительных испытаний
Результатов: 1031. Показано с 1 по 50
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21