Направление подготовки (специальность) | Профиль олимпиады | Уровень олимпиад | Победитель / призер олимпиады | Особое право |
Механико-математический факультет |
Фундаментальные математика и механика | Математика | I | Победитель | Зачисление без вступительных испытаний |
Призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по математике |
II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по математике |
Механика и математическое моделирование | II | Победитель | Зачисление без вступительных испытаний |
Призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по математике |
Робототехника | II | Победитель | Зачисление без вступительных испытаний |
Призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по математике |
Физика | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по физике |
Факультет вычислительной математики и кибернетики |
Прикладная математика и информатика | Математика | I | Победитель | Зачисление без вступительных испытаний |
Призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по математике |
Нанотехнологии | I | Победитель | Зачисление без вступительных испытаний |
Призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по математике |
Информатика | I | Победитель | Зачисление без вступительных испытаний |
Призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по информатике и ИКТ |
II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по информатике и ИКТ |
Физика | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по физике |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | Математика | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по математике |
Информатика | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по информатике и ИКТ |
Физика | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по физике |
Физический факультет |
Физика | Физика | I, II | Победитель | Зачисление без вступительных испытаний |
Призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по физике |
Нанотехнологии | I | Победитель | Зачисление без вступительных испытаний |
Призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по физике |
Механика и математическое моделирование | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по математике |
Математика | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по математике |
Астрономия | Астрономия | I | Победитель | Зачисление без вступительных испытаний |
Призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по физике |
II | Победитель | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по физике |
Призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по физике |
Физика | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по физике |
Математика | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по математике |
Химический факультет |
Фундаментальная и прикладная химия | Химия | I | Победитель | Зачисление без вступительных испытаний |
I | Призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по химии |
II | Победитель | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по химии |
Нанотехнологии | I | Победитель | Зачисление без вступительных испытаний |
I | Призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по химии |
Математика | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по математике |
Физика | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по физике |
Биологический факультет |
Биология | Биология | I | Победитель | Зачисление без вступительных испытаний |
Призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по биологии |
Химия | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по химии |
Математика | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по математике |
Экология и природопользование | Биология | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по биологии |
Экология | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по биологии |
Математика | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по математике |
География | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по географии |
Факультет почвоведения |
Почвоведение | Экология | I, II | Победитель, призер | Зачисление без вступительных испытаний |
Биология | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по биологии |
Химия | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по химии |
Нанотехнологии | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по химии |
Математика | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по математике |
Экология и природопользование | Экология | I, II | Победитель, призер | Зачисление без вступительных испытаний |
География | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по географии |
Математика | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по математике |
Нанотехнологии | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по математике |
Геологический факультет |
Геология | Геология | I, II | Победитель, призер | Зачисление без вступительных испытаний |
Математика | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по математике |
Физика | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по физике |
Географический факультет |
География | География | I | Победитель | Зачисление без вступительных испытаний |
Призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по географии |
II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по географии |
Картография и геоинформатика | География | I | Победитель | Зачисление без вступительных испытаний |
Призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по географии |
II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по географии |
Гидрометеорология | География | I | Победитель | Зачисление без вступительных испытаний |
Призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по географии |
II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по географии |
Экология и природопользование | География | I | Победитель | Зачисление без вступительных испытаний |
Призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по географии |
II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по географии |
Факультет наук о материалах |
Химия, физика и механика материалов | Математика | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по математике |
Нанотехнологии | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по математике |
Максимальное количество баллов по ЕГЭ по химии |
Максимальное количество баллов по ЕГЭ по физике |
Химия | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по химии |
Физика | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по физике |
Факультет фундаментальной медицины |
Лечебное дело | Химия | I | Победитель | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по химии |
Биология | I | Победитель | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по биологии |
Фармация | Химия | I | Победитель | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по химии |
Биология | I | Победитель | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по биологии |
Исторический факультет |
История | История | I | Победитель | Зачисление без вступительных испытаний |
Призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по истории |
II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
История российской государственности | I | Победитель | Зачисление без вступительных испытаний |
Призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по истории |
Гуманитарные и социальные науки | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Международные отношения и глобалистика | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Политология | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
История искусств | История | I | Победитель | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию творческой направленности по истории искусств |
Призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Филологический факультет |
Филология (образовательная программа "Русский язык и литература") | Литература | I | Победитель | Зачисление без вступительных испытаний |
Призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по литературе |
Русский язык | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по русскому языку |
История | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Филология (образовательная программа "Зарубежная филология") | Литература | I | Победитель | Зачисление без вступительных испытаний |
Призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по литературе |
Русский язык | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по русскому языку |
Филология (образовательная программа "Славянская и классическая филология") | Литература | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по литературе |
Русский язык | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по русскому языку |
Фундаментальная и прикладная лингвистика | Иностранный язык | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по иностранному языку |
Математика | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по математике |
Русский язык | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по русскому языку |
Лингвистика | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по русскому языку |
Философский факультет |
Философия | Обществознание | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
Философия | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
Гуманитарные и социальные науки | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
Социология | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
История | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
История российской государственности | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
История мировых цивилизаций | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Социология | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Религиоведение | Обществознание | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
Философия | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
Гуманитарные и социальные науки | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
Социология | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
История | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
История российской государственности | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
История мировых цивилизаций | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Социология | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Культурология | Обществознание | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
Философия | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
Гуманитарные и социальные науки | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
Социология | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
История | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
История российской государственности | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
История мировых цивилизаций | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Социология | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Реклама и связи с общественностью | Обществознание | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
Философия | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
Гуманитарные и социальные науки | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
Социология | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
История | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
История российской государственности | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
История мировых цивилизаций | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Социология | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Политология | Обществознание | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
Философия | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
Гуманитарные и социальные науки | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
Социология | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
История | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
История российской государственности | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
История мировых цивилизаций | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Социология | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Экономический факультет |
Экономика | Математика | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по математике |
Менеджмент | Математика | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по математике |
Математика | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по математике |
Обществознание | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по обществознанию |
Факультет журналистики |
Журналистика | Журналистика | I | Победитель | Зачисление без вступительных испытаний |
Призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию творческой направленности по журналистике |
Литература | I | Победитель | Зачисление без вступительных испытаний |
Призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по литературе |
Факультет психологии |
Клиническая психология | Психология | I | Победитель, призер | Зачисление без вступительных испытаний |
Биология | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по биологии |
Нанотехнологии | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по биологии |
Математика | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по математике |
Механика и математическое моделирование | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по математике |
Робототехника | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по математике |
Психология служебной деятельности | Психология | I | Победитель, призер | Зачисление без вступительных испытаний |
Биология | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по биологии |
Нанотехнологии | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по биологии |
Математика | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по математике |
Механика и математическое моделирование | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по математике |
Робототехника | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по математике |
Педагогика и психология девиантного поведения | Обществознание | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
История | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Гуманитарные и социальные науки | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
История российской государственности | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Факультет иностранных языков и регионоведения |
Перевод и переводоведение | Иностранный язык | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по иностранному языку |
Лингвистика | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по иностранному языку |
Филология | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по иностранному языку |
История | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Гуманитарные и социальные науки | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Международные отношения и глобалистика | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Политология | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
История российской государственности | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Социология | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Лингвистика | Иностранный язык | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по иностранному языку |
Лингвистика | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по иностранному языку |
Филология | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по иностранному языку |
История | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Гуманитарные и социальные науки | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Международные отношения и глобалистика | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Политология | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
История российской государственности | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Социология | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Культурология | Иностранный язык | I | Победитель, призер | Зачисление без вступительных испытаний |
II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по иностранному языку |
Лингвистика | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по иностранному языку |
Филология | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по иностранному языку |
Обществознание | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по обществознанию |
Гуманитарные и социальные науки | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по обществознанию |
Философия | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по обществознанию |
Социология | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по обществознанию |
Регионоведение России | Иностранный язык | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по иностранному языку |
Лингвистика | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по иностранному языку |
Филология | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по иностранному языку |
История | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Гуманитарные и социальные науки | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Международные отношения и глобалистика | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Политология | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
История российской государственности | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Социология | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Зарубежное регионоведение | Иностранный язык | I | Победитель, призер | Зачисление без вступительных испытаний |
II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по иностранному языку |
Лингвистика | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по иностранному языку |
Филология | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по иностранному языку |
История | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Гуманитарные и социальные науки | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Международные отношения и глобалистика | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Политология | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
История российской государственности | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Социология | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Факультет биоинженерии и биоинформатики |
Биоинженерии и биоинформатика | Математика | I | Победитель | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по математике |
Химия | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по химии |
Биология | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по биологии |
Факультет фундаментальной физико-химической инженерии |
Прикладные математика и физика | Математика | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по математике |
Механика и математическое моделирование | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по математике |
Робототехника | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по математике |
Физика | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по физике |
Механика и математическое моделирование | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по физике |
Робототехника | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по физике |
Астрономия | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по физике |
Нанотехнологии | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по физике |
Фундаментальная и прикладная химия | Химия | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по химии |
Нанотехнологии | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по химии |
Физика | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по физике |
Механика и математическое моделирование | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по физике |
Робототехника | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по физике |
Астрономия | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по физике |
Нанотехнологии | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по физике |
Математика | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по математике |
Механика и математическое моделирование | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по математике |
Робототехника | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по математике |
Высшая школа государственного аудита |
Юриспруденция | Обществознание | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
Гуманитарные и социальные науки | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
Право | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
Экономика | Математика | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по математике |
Высшая школа телевидения |
Телевидение | Литература | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по литературе |
История | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Высшая школа современных социальных наук |
Социология | Обществознание | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по обществознанию |
Гуманитарные и социальные науки | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по обществознанию |
Философия | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по обществознанию |
Социология | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по обществознанию |
Менеджмент | Математика | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по математике |
Обществознание | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
Гуманитарные и социальные науки | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
Философия | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
Социология | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
Факультет политологии |
Политология | Политология | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по истории |
Иностранный язык | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по иностранному языку |
История | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Конфликтология | Обществознание | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по обществознанию |
История | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Факультет государственного управления |
Государственное и муниципальное управление | Математика | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по математике |
Иностранный язык | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по иностранному языку |
Управление персоналом | Математика | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по математике |
Иностранный язык | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по иностранному языку |
Менеджмент | Математика | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по математике |
Иностранный язык | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по иностранному языку |
Политология | История | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Обществознание | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по обществознанию |
Высшая школа бизнеса |
Менеджмент | Математика | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по математике |
Иностранный язык | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по иностранному языку |
Факультет мировой политики |
Международные отношения | История | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по истории |
Гуманитарные и социальные науки | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по истории |
Международные отношения и глобалистика | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по истории |
Политология | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по истории |
История российской государственности | I | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по истории |
Социология | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по истории |
Иностранный язык | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по иностранному языку |
Лингвистика | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по иностранному языку |
Филология | II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по иностранному языку |
Московская школа экономики |
Экономика | Экономика | I | Победитель, призер | Зачисление без вступительных испытаний |
II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по обществознанию |
Математика | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по математике |
Обществознание | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по обществознанию |
Факультет глобальных процессов |
Международные отношения (образовательные программы «Глобальная экономика и управление», «Глобальные политические процессы и дипломатия») | История | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по истории |
Гуманитарные и социальные науки | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по истории |
История российской государственности | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по истории |
Международные отношения и глобалистика | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по истории |
Иностранный язык | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по иностранному языку |
Международные отношения (образовательная программа «Международное гуманитарное сотрудничество») | История | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Гуманитарные и социальные науки | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
История российской государственности | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Международные отношения и глобалистика | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по истории |
Иностранный язык | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по иностранному языку |
Высшая школа перевода |
Перевод и переводоведение | Иностранный язык | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по иностранному языку |
Лингвистика | Иностранный язык | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по иностранному языку |
Биотехнологический факультет |
Биология | Биология | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по биологии |
Химия | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по химии |
Математика | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по математике |
Биотехнология | Биология | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по биологии |
Химия | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по химии |
Математика | I, II | Победитель, призер | Максимальное количество баллов по ЕГЭ по математике |