Проходной балл

Именно с этой целью и создан специальный раздел, посвященный теме проходных баллов. Здесь Вы сможете получить информацию о том, какое количество баллов требовалось набрать для зачисления на бюджетные места ВУЗов, сколько было волн поступления на те или иные специальности, какова была специфика набора. Используя соответствующий сервис, можно также подобрать для себя те учебные заведения, которые отвечают выбранным Вами критериям. Причем сделать все это можно, исходя из полного перечня ВУЗов, представленных на сайте.
Проходной балл
Результатов: 1308. Показано с 1 по 50
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
ВУЗ | Факультет | Код | Название специальности / направления подготовки |
Min балл I этап |
Наличие II этапа |
Min балл II этап |
Московский политех | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 21.05.04 | Горное дело | 133 | да | 127 |
Московский политех | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение (промышленная теплоэнергетика) | 133 | да | 145 |
МАДИ | Факультет дорожных и технологических машин (ФДМ) | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (сервис дорожно-строительных машин и оборудования) - СМ | 139 | да | 143 |
МАДИ | Энерго-экологический факультет (ЭЭФ) | 20.03.01 | Техносферная безопасность (инженерная защита окружающей среды) - ЗС | 150 | да | 164 |
МАДИ | Факультет дорожных и технологических машин (ФДМ) | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств (АП) | 151 | да | 177 |
МСХА им. К.А.Тимирязева | Институт мелиорации, водного хозяйства и строительства им. А.Н.Костякова | 35.03.11 | Гидромелиорация | 151 | да | 146 |
МСХА им. К.А.Тимирязева | Институт механики и энергетики им. В.П.Горячкина | 35.03.06 | Агроинженерия | 152 | да | 151 |
МАДИ | Факультет дорожных и технологических машин (ФДМ) | 23.05.02 | Транспортные средства специального назначения (наземные транспортные средства и комплексы аэродромно-технического обеспечения полетов авиации - специалитет) - АМ | 153 | да | 163 |
МАДИ | Факультет дорожных и технологических машин (ФДМ) | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование - специалитет) - ДМ | 155 | да | 160 |
МАДИ | Конструкторско-механический факультет (КМФ) | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование (гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика) - ГП | 155 | да | 174 |
СПбГУГА | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 25.03.03 | Аэронавигация (техническая эксплуатация автоматизированных систем управления воздушным движением - АСУВД) | 158 | нет | нет |
МАДИ | Факультет дорожных и технологических машин (ФДМ) | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы (подъемно-транспортные, строительные, дорожные комплексы - прикладной бакалавриат) - КП | 159 | да | 166 |
МГТУГА | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 159 | да | 153 |
МИИТ | Институт транспортной техники и систем управления (ИТТСУ) | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог (электрический транспорт железных дорог, ТПЭ) | 160 | да | 161 |
МАДИ | Конструкторско-механический факультет (КМФ) | 23.05.02 | Транспортные средства специального назначения (военные гусенечные и колесные машины; наземные транспортные комплексы ракетной техники - специалитет) - КМ | 161 | да | 166 |
РГГРУ | Программы подготовки бакалавров | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 161 | да | 160 |
МСХА им. К.А.Тимирязева | Институт механики и энергетики им. В.П.Горячкина | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 161 | да | 160 |
МАДИ | Энерго-экологический факультет (ЭЭФ) | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение (двигатели внутреннего сгорания) - ДВ | 162 | да | 163 |
МСХА им. К.А.Тимирязева | Институт механики и энергетики им. В.П.Горячкина | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 162 | да | 155 |
Московский политех | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 162 | да | 170 |
Московский политех | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 163 | да | 165 |
МАДИ | Факультет автомобильного транспорта (АТФ) | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (автомобильный сервис) - СТ | 164 | да | 164 |
МИИТ | Институт транспортной техники и систем управления (ИТТСУ) | 27.03.01 | Стандартизация и метрология (метрология и метрологическое обеспечение, стандартизация и сертификация, ТМС) | 164 | да | 182 |
СПбГУГА | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 20.03.01 | Техносферная безопасность | 164 | да | 169 |
МГТУГА | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 20.03.01 | Техносферная безопасность | 165 | да | 163 |
МИИТ | Институт транспортной техники и систем управления (ИТТСУ) | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог (технология производства и ремонта подвижного транспорта, ТПР) | 166 | да | 168 |
МИИТ | Институт транспортной техники и систем управления (ИТТСУ) | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (промышленная теплоэнергетика, ТТП) | 166 | да | 172 |
МСХА им. К.А.Тимирязева | Институт мелиорации, водного хозяйства и строительства им. А.Н.Костякова | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | 166 | да | 160 |
МИИТ | Институт транспортной техники и систем управления (ИТТСУ) | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (ТНД) | 167 | да | 170 |
МИИТ | Институт транспортной техники и систем управления (ИТТСУ) | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог (вагоны, ТПВ) | 167 | да | 161 |
МАДИ | Факультет автомобильного транспорта (АТФ) | 01.03.04 | Прикладная математика - ПМ | 168 | да | 173 |
МИИТ | Институт управления и информационных технологий (ИУИТ) | 20.03.01 | Техносферная безопасность (инженерная защита окружающей среды, УЗС) | 168 | да | 185 |
РГГРУ | Программы подготовки специалистов | 21.05.04 | Горное дело | 168 | да | 157 |
Московский политех | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 11.03.01 | Радиотехника | 169 | да | 182 |
МАДИ | Факультет управления (ФУ) | 09.03.02 | Информационные системы и технологии (информационные системы и технологии на транспорте) - ИС | 170 | да | 189 |
МСХА им. К.А.Тимирязева | Институт мелиорации, водного хозяйства и строительства им. А.Н.Костякова | 20.03.01 | Техносферная безопасность | 170 | да | 167 |
ПГУПС | Программы бакалавриата и специалитета | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | 170 | да | 168 |
МСХА им. К.А.Тимирязева | Факультет почвоведения, агрохимии и экологии | 35.03.01 | Лесное дело | 171 | да | 168 |
МИИТ | Институт пути, строительства и сооружений (ИПСС) | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей (строительство магистральных железных дорог, управление техническим состоянием ж/д пути, СЖД) | 172 | да | 172 |
МИИТ | Институт транспортной техники и систем управления (ИТТСУ) | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов (электроснабжение железных дорог, ТСЭ) | 172 | да | 179 |
МАДИ | Факультет управления (ФУ) | 23.03.01 | Технология транспортных процессов (организация перевозок и управление на транспорте; организация и безопасность движения) - ТП | 172 | да | 168 |
МИИТ | Институт транспортной техники и систем управления (ИТТСУ) | 20.03.01 | Техносферная безопасность (безопасность жизнедеятельности в техносфере, ТБЖ) | 172 | да | 182 |
Московский политех | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 18.05.01 | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | 172 | да | 172 |
Московский политех | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 27.03.01 | Стандартизация и метрология | 172 | да | 170 |
РГСУ | Факультет информационных технологий | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика (бакалавр) | 172 | да | 174 |
РГСУ | Факультет экологии и техносферной безопасности | 20.03.01 | Техносферная безопасность (бакалавр) | 172 | да | 171 |
МИИТ | Институт прикладных технологий (ИПТ) | 23.03.01 | Технология транспортныых процессов (организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте, технология транспортно-логистических систем, ПТПп) | 173 | да | 165 |
СПбГУГА | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 25.03.04 | Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов (организация и обеспечение транспортной безопасности - ООТБ) | 173 | да | 179 |
МСХА им. К.А.Тимирязева | Институт механики и энергетики им. В.П.Горячкина | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства - специалитет | 173 | да | 183 |
Московский политех | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов (материаловедение и наномодификация материалов для принтмедиаиндустрии) | 173 | да | 175 |
Условные обозначения:
ВК - внеконкурсное зачисление
БВИ - зачисление без вступительных испытаний
Результатов: 1308. Показано с 1 по 50
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27