Статистика прошлых лет

Проходные баллы год от года меняются и это не секрет. Проанализировав статистику прошлых лет, Вы получите возможность не только оценить динамику проходных баллов, но и допустимые границы уровня подготовки абитуриентов, прошедших процедуру конкурсного отбора. Не исключено, что такое комплексное представление и сформирует Ваш окончательный выбор.
ВУЗ | Факультет | Код | Название специальности / направления подготовки |
Min балл I волна |
Наличие II волны |
Min балл II волна |
МГУП | Механический факультет | 190100 | Наземные транспортно-технологические комплексы (машины и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды - МОПЗОС) | 95 | нет | нет |
МГУП | Факультет природообустройста и водопользования | 280100 | Природообустройство и водопользование (информационные системы и технологии в природопользовании и водном хозяйстве - ИСТП) | 95 | нет | нет |
МГУП | Факультет природообустройста и водопользования | 280100 | Природообустройство и водопользование (комплексное использование и охрана водных ресурсов - КИОВР) | 95 | нет | нет |
МГУП | Факультет природообустройста и водопользования | 280100 | Природообустройство и водопользование (мелиорация, рекультивация и охрана земель - МРОЗ) | 95 | нет | нет |
МГУП | Факультет экологии и природопользования | 280700 | Техносферная безопасность (инженерная защита окружающей среды - ИЗОС) | 97 | нет | нет |
МАИ | Факультет № 1 — «Авиационная техника» | 160100 | Самолёто- и вертолётостроение | 97 | да | 126 |
МГУП | Механический факультет | 190100 | Наземные транспортно-технологические комплексы (машины и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и тушения пожаров - МОЧС) | 100 | нет | нет |
МГУП | Механический факультет | 280700 | Техносферная безопасность (защита в чрезвычайных ситуациях - ЗЧС) | 103 | нет | нет |
МАИ | Институт «РадиоВТУЗ» | 230100 | Информатика и вычислительная техника («РадиоВТУЗ») | 103 | нет | нет |
МАДИ | Конструкторско-механический факультет (КМФ) | 190110 | Транспортные средства специального назначения (военные гусенечные и колесные машины, наземные транспортные комплексы ракетной техники) - КМ | 105 | нет | нет |
РГГРУ | Программы подготовки специалистов | 130400 | Горное дело | 105 | да | 165 |
РГГРУ | Программы подготовки специалистов | 131200 | Физические процессы горного или нефтегазового производства | 105 | да | 122 |
МАИ | Факультет № 3 — «Системы управления, информатика и электроэнергетика» | 230400 | Информационные системы и технологии (обучение на факультете «Космическая техника» г. Химки) | 105 | да | 184 |
МАИ | Факультет № 1 — «Авиационная техника» | 161700 | Баллистика и гидроаэродинамика (факультет №1) | 106 | да | 133 |
МАИ | Факультет № 3 — «Системы управления, информатика и электроэнергетика» | 161101 | Системы управления летательными аппаратами (факультет №3) | 109 | да | 145 |
РГГРУ | Программы подготовки бакалавров | 280700 | Техносферная безопасность | 110 | да | 126 |
РГСУ | Факультет информационных технологий | 231000 | Программная инженерия (бакалавр) | 111 | да | 163 |
РГСУ | Факультет охраны труда и окружающей среды | 280700 | Техносферная безопасность (бакалавр) | 111 | да | 117 |
МГТУ им. Н.Э.Баумана | ГУИМЦ | 150100 | Материаловедение и технологии материалов (УЦ1) | 113 | нет | нет |
МГТУ им. Н.Э.Баумана | ГУИМЦ | 221700 | Стандартизация и метрология (УЦ4) | 113 | нет | нет |
МГТУ им. Н.Э.Баумана | ГУИМЦ | 230100 | Информатика и вычислительная техника (УЦ5) | 113 | нет | нет |
МГТУ им. Н.Э.Баумана | ГУИМЦ | 220400 | Управление в технических системах (УЦ8) | 113 | нет | нет |
МАДИ | Факультет дорожных и технологических машин (ФДМ) | 190110 | Транспортные средства специального назначения (наземные транспортные средства и комплексы аэродромно-технического обеспечения полетов авиации) - АМ | 114 | нет | нет |
РГСУ | Факультет информационных технологий | 220400 | Управление в технических системах (бакалавр) | 115 | да | 161 |
РГСУ | Факультет охраны труда и окружающей среды | 280100 | Природообустройство и водопользование (бакалавр) | 115 | да | 115 |
МАИ | Факультет № 4 — «Радиоэлектроника летательных аппаратов» | 210400 | Радиотехника | 115 | да | 129 |
МГСУ | Институт фундаментального образования (ИФО) | 231300 | Прикладная математика | 116 | да | 139 |
МАИ | Факультет № 2 — «Двигатели летательных аппаратов» | 160700 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 116 | да | 107 |
МАИ | Факультет № 6 — «Аэрокосмический» | 151600 | Прикладная механика (факультет №6) | 116 | нет | нет |
МГУП | Факультет природообустройста и водопользования | 280100 | Природообустройство и водопользование (природоохранное обустройство территорий - ПОТ) | 117 | нет | нет |
МАИ | Институт «РадиоВТУЗ» | 211000 | Конструирование и технология электронных средств («РадиоВТУЗ») | 118 | нет | нет |
МАИ | Факультет № 6 — «Аэрокосмический» | 022000 | Экология и природопользование | 120 | да | 144 |
СПбГУАП | Авиационная и ракетно-космическая техника | 161100 | Системы управления движением и навигация | 120 | нет | нет |
СПбГУАП | Авиационная и ракетно-космическая техника | 162300 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 120 | нет | нет |
СПбГУАП | Авиационная и ракетно-космическая техника | 162500 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | 120 | нет | нет |
СПбГУАП | Авиационная и ракетно-космическая техника | 162107 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | 120 | нет | нет |
СПбГУАП | Транспортные средства | 190700 | Технология транспортных процессов | 120 | нет | нет |
СПбГУАП | Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды | 280700 | Техносферная безопасность | 120 | нет | нет |
СПбГУАП | Электронная техника, радиотехника и связь | 210100 | Электроника и наноэлектроника | 121 | нет | нет |
СПбГУАП | Электронная техника, радиотехника и связь | 210400 | Радиотехника | 121 | нет | нет |
СПбГУАП | Электронная техника, радиотехника и связь | 210700 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 121 | нет | нет |
СПбГУАП | Электронная техника, радиотехника и связь | 211000 | Конструирование и технология электронных средств | 121 | нет | нет |
СПбГУАП | Электронная техника, радиотехника и связь | 210601 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 121 | нет | нет |
СПбГУАП | Информатика и вычислительная техника | 230100 | Информатика и вычислительная техника | 121 | нет | нет |
СПбГУАП | Информатика и вычислительная техника | 230400 | Информационные системы и технологии | 121 | нет | нет |
СПбГУАП | Информатика и вычислительная техника | 230700 | Прикладная информатика | 121 | нет | нет |
СПбГУАП | Информатика и вычислительная техника | 231000 | Программная инженерия | 121 | нет | нет |
МГСУ | Институт фундаментального образования (ИФО) | 151600 | Прикладная механика | 122 | да | 148 |
РХТУ | Химическая и биотехнологии | 240501 | Химическая технология материалов современной энергетики | 122 | нет | нет |
РГГРУ | Программы подготовки бакалавров | 231300 | Прикладная математика | 123 | да | 116 |
Условные обозначения:
ВК - внеконкурсное зачисление
БВИ - зачисление без вступительных испытаний