Статистика прошлых лет

Проходные баллы год от года меняются и это не секрет. Проанализировав статистику прошлых лет, Вы получите возможность не только оценить динамику проходных баллов, но и допустимые границы уровня подготовки абитуриентов, прошедших процедуру конкурсного отбора. Не исключено, что такое комплексное представление и сформирует Ваш окончательный выбор.
Результатов: 1022. Показано с 1 по 50
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ВУЗ | Факультет | Код | Название специальности / направления подготовки |
Min балл I волна |
Наличие II волны |
Min балл II волна |
МГУП | Факультет природообустройста и водопользования | 280100 | Природообустройство и водопользование (мелиорация, рекультивация и охрана земель - МРОЗ) | 131 | да | 143 |
МГУП | Механический факультет | 190100 | Наземные транспортно-технологические комплексы (машины и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды - МОПЗОС) | 136 | нет | нет |
МГУПИ | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 231300 | Прикладная математика | 137 | да | 175 |
СПбГУСЭ | Институт дизайна и декоративно-прикладного искусства | 072700 | Искусство костюма и текстиля | 140 | да | 133 |
МГУП | Факультет природообустройста и водопользования | 280100 | Природообустройство и водопользование (комплексное использование и охрана водных ресурсов - КИОВР) | 144 | да | 170 |
МГУП | Факультет природообустройста и водопользования | 280100 | Природообустройство и водопользование (природоохранное обустройство территорий - ПОТ) | 147 | нет | нет |
МГУП | Механический факультет | 190600 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования - СТТ) | 150 | да | 131 |
МГУПИ | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 221700 | Стандартизация и метрология | 150 | да | 138 |
МГУП | Факультет экологии и природопользования | 280700 | Техносферная безопасность (инженерная защита окружающей среды - ИЗОС) | 152 | да | 125 |
МГУП | Механический факультет | 190100 | Наземные транспортно-технологические комплексы (машины и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и тушения пожаров - МОЧС) | 155 | да | 129 |
МГУП | Строительный факультет | 270800 | Строительство (гидротехническое строительство - ГТС) | 159 | да | 181 |
МГУП | Факультет природообустройста и водопользования | 280100 | Природообустройство и водопользование (информационные системы и технологии в природопользовании и водном хозяйстве - ИСТП) | 159 | нет | нет |
МГУПИ | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 190109 | Наземные транспортно-технологические средства | 160 | да | 155 |
МГУП | Механический факультет | 151000 | Технологические машины и оборудование (ТМО) | 161 | нет | нет |
МГУП | Механический факультет | 280700 | Техносферная безопасность (защита в чрезвычайных ситуациях - ЗЧС) | 161 | да | 122 |
МГУПИ | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 150100 | Материаловедение и технологии материалов | 161 | да | 157 |
МГУПИ | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 200100 | Приборостроение | 161 | да | 158 |
МГУПИ | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 211000 | Конструирование и технология электронных средств | 161 | да | 159 |
МГУПИ | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 150700 | Машиностроение | 162 | да | 154 |
МГУПИ | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 200400 | Оптотехника | 162 | да | 145 |
МГУПИ | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 221000 | Мехатроника и робототехника | 164 | да | 165 |
МГУП | Механический факультет | 190109 | Наземные транспортно-технологические средства (НТС) | 165 | да | 115 |
МГУП | Факультет природообустройста и водопользования | 280100 | Природообустройство и водопользование (инженерные системы водоснабжения и водоотведения - ИСВО) | 165 | да | 166 |
МГУПИ | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 151900 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 168 | да | 168 |
МАТИ | Металлургия, машиностроение и материалообработка | 150400 | Металлургия | 169 | да | 157 |
МАТИ | Металлургия, машиностроение и материалообработка | 150100 | Материаловедение и технологии материалов | 170 | да | 160 |
МГУПИ | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 201000 | Биотехнические системы и технологии | 170 | да | 151 |
МГУП | Факультет природообустройста и водопользования | 280100 | Природообустройство и водопользование (экспертиза и управление земельными ресурсами - ЭУЗР) | 173 | нет | нет |
МАДИ | Факультет дорожных и технологических машин (ФДМ) | 190600 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (сервис дорожно-строительных машин и оборудования) - СМ | 173 | да | 161 |
МГУПИ | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 151000 | Технологические машины и оборудование | 174 | да | 150 |
МАДИ | Конструкторско-механический факультет (КМФ) | 151000 | Технологические машины и оборудование (гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика) - ГП | 174 | да | 150 |
РГГРУ | Программы подготовки бакалавров | 151900 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 175 | да | 133 |
МАДИ | Конструкторско-механический факультет (КМФ) | 190110 | Транспортные средства специального назначения (военные гусенечные и колесные машины; наземные транспортные комплексы ракетной техники) - КМ | 176 | да | 162 |
МАТИ | Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды | 280700 | Техносферная безопасность | 177 | да | 156 |
СПбГУСЭ | Институт дизайна и декоративно-прикладного искусства | 262200 | Конструирование изделий легкой промышленности | 179 | да | 162 |
МГУПИ | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 230700 | Прикладная информатика | 180 | да | 167 |
МИТХТ | Программы подготовки бакалавров | 231300 | Прикладная математика | 180 | да | 124 |
МАТИ | Приборостроение и оптотехника | 200500 | Лазерная техника и лазерные технологии | 181 | да | 169 |
МАДИ | Факультет управления (ФУ) | 190700 | Технология транспортных процессов (организация перевозок и управление на транспорте; организация и безопасность движения) - ТП | 181 | да | 167 |
МИИГАиК | Факультет прикладной космонавтики и фотограмметрии (ФПКиФ) | 120100 | Геодезия и дистанционное зондирование (ГДЗ) | 181 | да | 172 |
МАТИ | Авиационная и ракетно-космическая техника | 160700 | Двигатели летательных аппаратов | 182 | да | 168 |
МАТИ | Автоматика и управление | 221700 | Стандартизация и метрология | 183 | да | 157 |
МАМИ | Механико-технологический факультет | 261400 | Технология художественной обработки материалов | 184 | да | 170 |
МГСУ | Институт гидротехнического и энергетического строительства (ИГЭС МГСУ) | 270800 | Строительство (практико-ориентированный бакалавриат по направленности ИГЭС МГСУ) | 185 | да | 161 |
МГУПИ | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 160700 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 185 | да | 173 |
МАТИ | Металлургия, машиностроение и материалообработка | 151600 | Прикладная механика | 186 | да | 167 |
МАТИ | Автоматика и управление | 220700 | Автоматизация технологических процессов и производств | 186 | да | 165 |
МАДИ | Факультет автомобильного транспорта (АТФ) | 231300 | Прикладная математика (ПМ) | 186 | да | 163 |
МГУП | Строительный факультет | 270800 | Строительство (экспертиза и управление недвижимостью - ЭУН) | 186 | да | 182 |
МГУПИ | Программы подготовки бакалавров и специалистов | 230400 | Информационные системы и технологии | 186 | да | 183 |
Условные обозначения:
ВК - внеконкурсное зачисление
БВИ - зачисление без вступительных испытаний
Результатов: 1022. Показано с 1 по 50
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21